F80s
Beschreibung
Mit ihrem stark reduzierten Querschnitt passt sich diese Markise noch besser der Fahrzeugform an.
Die technischen Lösungen, die hier zum Einsatz kommen, sorgen für einen kompakteren Markisenquerschnitt, während neu eingeführte Innovationen wie eine serienmäßige LED-Lichtleiste vorne und auf dem Gehäuse sowie die drei Schienen auf der Vorderseite die F80s zum Produkt der Wahl für jede Art von Dachmontage machen.
[1] Doppelte LED-Vorbereitung für Frontblende + Gehäuse: Auf der Innenseite des Gehäuses und der Frontblende befinden sich Montagehalterungen zur Anbringung des optionalen Beleuchtungskits LED Strip Awning (5-m-Klebestreifen)
[2] Kompakter Querschnitt: Kompaktere Formen bei gleicher Widerstandsfähigkeit – sowohl beim Gehäuse als auch bei der Frontblende: Dank des im Vergleich zum Modell F65s um 20 % geringeren Querschnitts wirkt sich die Markise weniger stark auf die Aerodynamik des Fahrzeugs aus
[3] Triple Guide: Dreifach-Kederschiene in der Frontblende zur gleichzeitigen Anbringung zweier Frontwände und weiterer Zubehörteile
[4] Sichere Verriegelung: Die Stützfüße können sowohl am Boden als auch an der Fahrzeugwand befestigt werden und mit dem Teleskopsystem lässt sich die Frontblendenhöhe sicher und praktisch anpassen
[5] Endkappen aus Aluminium: Auch die Endkappen haben ein neues Design erhalten, das für maximale Widerstandsfähigkeit sorgt
[5] Robuste Gelenkarme: Gelenkarme mit größerem Querschnitt und doppelter Stahlseilspannung sorgen für optimale Tuchspannung
Rafter: Im Lieferumfang enthaltene Spannstange aus Aluminium (ab Markisenlänge: 400 cm)
Montagehalterungen: Die Markise wird ohne Montagehalterungen ausgeliefert, um Ihnen die Wahl der geeigneten Halterungen für Ihr Fahrzeug zu ermöglichen. Zur Auswahl stehen mehr als 45 verschiedene Halterungen, bei denen für jedes Profil das richtige Produkt dabei ist
Motor Kit: Die Markise kann nachträglich mit einer Doppelausführung des Motor Kit Compact (mit Bedienelement) oder der Ausführung "Plus" (mit Fernbedienung) aufgerüstet werden
Schreiben Sie eine Rezession
Ihre Rezession
Beurteilung schlecht gut
Geben Sie den Code in das untenstehende Feld ein
Haupmerkmale
Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig.
Merkmale
Dank den speziell entwickelten Halterungen für die bereits bestehenden Befestigungspunkten ist die Markise somit ideal zur Anbringung an den Kastenwagen Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer
Ducato - Jumper - Boxer | Fahrzeughöhe | Fahrzeuglänge | Markise* | Halterung |
Vor 06/2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5099 mm) | F80s 290 | 98655-373 oder 98655-693 |
Vor 06/2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5599 mm) | F80s 340 | 98655-373 oder 98655-693 |
Ab 06/2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-745 |
Ab 06/2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-745 |
Ab 06/2006 | H2 (2524 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-904 |
Ab 06/2006 | H3 (2764 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-656 |
Ab 06/2006 | H3 (2764 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-656 |
Ab 06/2006 | H3 (2764 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-656 |
* Bitte beachten Sie die empfohlenen Längen, da diese an den vom Hersteller festgelegten Befestigungspunkten gebunden sind
Artikel
Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
07830A01(X) | F80s 290 - Polar White | € 752.00 |
07830B01(X) | F80s 320 - Polar White | € 782.00 |
07830C01(X) | F80s 340 - Polar White | € 807.00 |
07830D01(X) | F80s 370 - Polar White | € 848.00 |
07830E01(X) | F80s 400 - Polar White | € 901.00 |
07830F01(X) | F80s 425 - Polar White | € 950.00 |
07830G01(X) | F80s 450 - Polar White | € 972.00 |
07832A01(X) | F80s 290 - Titanium | € 772.00 |
07832B01(X) | F80s 320 - Titanium | € 815.00 |
07832C01(X) | F80s 340 - Titanium | € 840.00 |
07832D01(X) | F80s 370 - Titanium | € 880.00 |
07832E01(X) | F80s 400 - Titanium | € 940.00 |
07832F01(X) | F80s 425 - Titanium | € 992.00 |
07832G01(X) | F80s 450 - Titanium | € 1,013.00 |
07831A01R | F80s 290 - Deep Black | € 772.00 |
07831B01R | F80s 320 - Deep Black | € 815.00 |
07831C01R | F80s 340 - Deep Black | € 840.00 |
07831D01R | F80s 370 - Deep Black | € 880.00 |
07831E01R | F80s 400 - Deep Black | € 940.00 |
07831F01R | F80s 425 - Deep Black | € 992.00 |
07831G01R | F80s 450 - Deep Black | € 1,013.00 |
Empfohlene Endverbraucherpreise, inbegriffen MwSt. 16%, ohne Montage, ohne Zoll und ohne Transportkosten.
* 1 Rafter Spannstange aus Aluminium mitgeliefert. Beim Bestellen bitte immer die Farbe angeben (X): R=Royal Grey, Q=Royal Blue |
Technischen Daten