Carry-Bike DJ Series

Carry-Bike DJ Series
One bike carrier for all models and dedicated fixing bars for each type of vehicle (Ducato, Sprinter, Crafter and Transit) that can be purchased separately.
Features:
- For 2 standard bicycles
- Aluminium 6060 rail support base
- Deluxe ladder can be mounted on the left hand door
- Anodised aluminium version also available
[1] Bike-Block Support: adjustable, for easy attachment to bicycles
[2] Kit Bars: for fast and safe mounting
[3] Rack Holder: safety carrier lock
[4] Bike-Block: bike locking system
[5] Rail Quick Pro: for quick and secure locking of the wheel to the rail
[6] Quick Lock: quick and safe locking of the wheel to the rail
Selection guide
Composition: Kit Bars DJ Sprinter / Crafter + Carry-Bike DJ = Carry-Bike 200 DJ Sprinter / Crafter
Vehicle compatibility:
- Mercedes Sprinter II series / Freightliner Sprinter / Dodge Sprinter (≥ 2006 ≤ 2018 - H2)
- Mercedes Sprinter III series / Freightliner Sprinter / Dodge Sprinter (≥ 2018 - H2)
- VW Crafter I gen. (≥ 2006 ≤ 2016 - H2)
Articles
Item | Description | Price |
02096-26A | Carry-Bike DJ Deep Black | € 403.00 |
02096-26- | Carry-Bike DJ | € 336.00 |
08754-01A | Kit Bars DJ Ducato >06 for CB DJ Deep Black | € 167.00 |
08754-01- | Kit Bars DJ Ducato >06 for CB DJ | € 153.00 |
08754-03A | Kit Bars DJ Crafter >17 for CB DJ Deep Black | € 167.00 |
08754-03- | Kit Bars DJ Crafter >17 for CB DJ | € 153.00 |
08754-04A | Kit Bars DJ Transit >14 for CB DJ Deep Black | € 167.00 |
08754-04- | Kit Bars DJ Transit >14 for CB DJ | € 153.00 |
08754-02A | Kit Bars DJ Sprinter >06/Crafter >06 <16 Deep Black | € 167.00 |
08754-02- | Kit Bars DJ Sprinter >06/Crafter >06 <16 | € 153.00 |
Mentioned prices are suggested retail prices, Vat, Installation, Duties and Transport cost excluded.
Data sheet
Description | Carry-Bike DJ Deep Black | Kit Bars DJ Ducato >06 for CB DJ Deep Black | Kit Bars DJ Crafter >17 for CB DJ Deep Black | Kit Bars DJ Transit >14 for CB DJ Deep Black | Kit Bars DJ Sprinter >06/Crafter >06 <16 Deep Black |
Vehicle | Van Conversion | Van Conversion | Van Conversion | Van Conversion | Van Conversion |
Bikes carried standard / max | 2 / 2 | - | - | - | - |
Weight / Max load | 7,8 / 35 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
Bike Block Pro 1 | - | - | - | - | |
Installation | Rear double door | - | - | - | - |
Rail Quick Pro | - | - | - | - | |
Strip | - | - | - | - | |
Licence Plate Carrier | - | - | - | - | |
E-Bike | - | - | - | - | - |
Information
Spare Parts
User Guide
Everywhere,
that's where I want to go.
Copyright © Fiamma SpA - Registro Imprese Varese - P.I. 01808540122 - Capitale Sociale Euro 351.560 i.v.