F45s

F45s
El toldo innovativo y compacto del diseño italiano.
El toldo fácil de usar, que une la tecnología del futuro con las mejores calidades y servicios de hoy. Diseño compacto y cada vez más funcional, continuamente innovado, de calidad superior y resistente.
Características
[1] Soportes: suministrados con el kit de instalación estándar. Más de 90 tipos de soportes especiales disponibles como opción[2] Presto Fix: garantiza un cierre frontal perfecto a lo largo del tiempo
[3] Dual Shock-Absorber: amortigua los golpes en caso de gran tensión
[4] Soporte de rodillo: facilita el enrollado de la lona
[5] Dual Security: indicador del cierre correcto del frontal
[6] Brazos reforzados: mantienen tensa la lona
[7] One Way Roll: guía el sentido de enrollado
[8] LED: las guías de los brazos permiten el paso de los cables de los kit LED opcionales de Fiamma
[9] Doble guía: permite instalar dos paneles frontales y otros accesorios
[10] Pata: telescópica, con codo reforzado
[11] Secure Lock: permite regular la altura del frontal
Vehículo
Ideal para cada vehículo, de las grandes autocaravanas a los monovolúmenes.
Apertura
Accionamento por molinete. Apertura y cierre con manivela. Motor eléctrico opcional
Posición
Instalación en la pared. Kit estribos de instalación suministrado de serie, estribos diferentes opcional.
Cierre
Opcional Privacy Ultra-Light, Privacy Room, Privacy Room Light, Blocker y Side.
Colores y Materiales
Carcasa de aluminio extrafuerte y superligero. Acabado exterior : Polar White, Titanium o Deep Black. Lona vinílica de atractivo diseño, resistente a los rayos UV y al lavado, antimoho.Colores brillantes en ambos lados.
Colores: R=Royal Grey, Q=Royal Blue, S=Sahara, E=Evergreen, D=Bordeaux
Código | Descripción | Precio |
06280M01(X) | F45s 190 - Polar White * | € 764.00 |
06280P01(X) | F45s 230 - Polar White | € 799.00 |
06280H01(X) | F45s 260 - Polar White | € 827.00 |
06280A01(X) | F45s 300 - Polar White | € 910.00 |
06280B01(X) | F45s 350 - Polar White | € 1,003.00 |
06280S01(X) | F45s 375 - Polar White | € 1,077.00 |
06280C01(X) | F45s 400 - Polar White ** | € 1,077.00 |
06280Q01(X) | F45s 425 - Polar White ** | € 1,205.00 |
06280G01(X) | F45s 450 - Polar White ** | € 1,205.00 |
06290M01(X) | F45s 190 - Titanium * | € 803.00 |
06290P01(X) | F45s 230 - Titanium | € 825.00 |
06290H01(X) | F45s 260 - Titanium | € 854.00 |
06290A01(X) | F45s 300 - Titanium | € 933.00 |
06290B01(X) | F45s 350 - Titanium | € 1,022.00 |
06290S01(X) | F45s 375 - Titanium | € 1,106.00 |
06290C01(X) | F45s 400 - Titanium ** | € 1,106.00 |
06290Q01(X) | F45s 425 - Titanium ** | € 1,227.00 |
06290G01(X) | F45s 450 - Titanium ** | € 1,227.00 |
06759M01R | F45s 190 - Deep Black * | € 803.00 |
06759P01R | F45s 230 - Deep Black | € 825.00 |
06759H01R | F45s 260 - Deep Black | € 854.00 |
06759A01R | F45s 300 - Deep Black | € 933.00 |
06759U01R | F45s 325 - Deep Black | € 977.00 |
06759B01R | F45s 350 - Deep Black | € 1,022.00 |
06759S01R | F45s 375 - Deep Black | € 1,106.00 |
06759C01R | F45s 400 - Deep Black ** | € 1,106.00 |
06759Q01R | F45s 425 - Deep Black ** | € 1,227.00 |
06759G01R | F45s 450 - Deep Black ** | € 1,227.00 |
Bajo encargo disponible la versión “left” con molinete a la izquierda con armazón Polar White y lona Royal Grey
Descripción | Colors lona | Longitud del toldo A | Longitud lona B | Extensión C | Superficie de sombra | Peso | |
F45s 190 - Polar White * | R - Q | 185 cm | 169 cm | 100 cm | 1,7 m2 | 11,5 kg | impresión |
F45s 230 - Polar White | R - Q | 231 cm | 214 cm | 150 cm | 3,2 m2 | 16,5 kg | impresión |
F45s 260 - Polar White | R - Q - S - E - D | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m2 | 19,5 kg | impresión |
F45s 300 - Polar White | R - Q - S - E - D | 308 cm | 292 cm | 250 cm | 7,3 m2 | 23 kg | impresión |
F45s 350 - Polar White | R - Q - S - E - D | 348 cm | 331 cm | 250 cm | 8,3 m2 | 25 kg | impresión |
F45s 375 - Polar White | R - Q | 375 cm | 357 cm | 250 cm | 8,9 m2 | 26 kg | impresión |
F45s 400 - Polar White ** | R - Q - S - E - D | 398 cm | 381 cm | 250 cm | 9,5 m2 | 27 kg | impresión |
F45s 425 - Polar White ** | R - Q | 423 cm | 405 cm | 250 cm | 10,1 m2 | 28,2 kg | impresión |
F45s 450 - Polar White ** | R - Q - S - E - D | 448 cm | 431 cm | 250 cm | 10,8 m2 | 29,5 kg | impresión |
F45s 190 - Titanium * | R - Q | 185 cm | 169 cm | 100 cm | 1,7 m2 | 11,5 kg | impresión |
F45s 230 - Titanium | R - Q | 231 cm | 214 cm | 150 cm | 3,2 m2 | 16,5 kg | impresión |
F45s 260 - Titanium | R - Q | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m2 | 19,5 kg | impresión |
F45s 300 - Titanium | R - Q | 308 cm | 292 cm | 250 cm | 7,3 m2 | 23 kg | impresión |
F45s 350 - Titanium | R - Q | 348 cm | 331 cm | 250 cm | 8,3 m2 | 25 kg | impresión |
F45s 375 - Titanium | R - Q | 375 cm | 357 cm | 250 cm | 8,9 m2 | 26 kg | impresión |
F45s 400 - Titanium ** | R - Q | 398 cm | 381 cm | 250 cm | 9,5 m2 | 27 kg | impresión |
F45s 425 - Titanium ** | R - Q | 423 cm | 405 cm | 250 cm | 10,1 m2 | 28,2 kg | impresión |
F45s 450 - Titanium ** | R - Q | 448 cm | 431 cm | 250 cm | 10,8 m2 | 29,5 kg | impresión |
F45s 190 - Deep Black * | R | 185 cm | 169 cm | 100 cm | 1,7 m2 | 11,5 kg | impresión |
F45s 230 - Deep Black | R | 231 cm | 214 cm | 150 cm | 3,2 m2 | 16,5 kg | impresión |
F45s 260 - Deep Black | R | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m2 | 19,5 kg | impresión |
F45s 300 - Deep Black | R | 308 cm | 292 cm | 250 cm | 7,3 m2 | 23 kg | impresión |
F45s 325 - Deep Black | R | 323 cm | 307 cm | 250 cm | 7,7 m2 | 23,0 kg | impresión |
F45s 350 - Deep Black | R | 348 cm | 331 cm | 250 cm | 8,3 m2 | 25 kg | impresión |
F45s 375 - Deep Black | R | 375 cm | 357 cm | 250 cm | 8,9 m2 | 26 kg | impresión |
F45s 400 - Deep Black ** | R | 398 cm | 381 cm | 250 cm | 9,5 m2 | 27 kg | impresión |
F45s 425 - Deep Black ** | R | 423 cm | 405 cm | 250 cm | 10,1 m2 | 28,2 kg | impresión |
F45s 450 - Deep Black ** | R | 448 cm | 431 cm | 250 cm | 10,8 m2 | 29,5 kg | impresión |
Bajo encargo disponible la versión “left” con molinete a la izquierda con armazón Polar White y lona Royal Grey